Pour utiliser la fonction de la recherche cliquez ici : Implantation
Notre carnet d'adresses :
trouvez le point de vente le près de chez vous pour acheter directement les produits AGRODIV, en consultant le carnet d'adresses :
Filiale Céréales Centre
FILIALE | CIC | N° | IDENTIFICATION DE L'INFRASTRUCTURE COMMERCIALE | ADRESSE | WILAYA |
FC CENTRE | CIC TELL | CIC TELL BLIDA unité SMAILIA | Rue Chahid TAOUG Mohamed, Blida | BLIDA | |
unité BENBADIS | 47 avenue BEN BADIS, Blida | BLIDA | |||
1 | 1- Dépôt Central | Rue Amara Youcef | BLIDA | ||
2 | 2- Dépôt Hadjout | 01 Rue Premier Novembre | BLIDA | ||
3 | 3- Dépôt de Beni Houa | Commune Beni Houa | CHLEF | ||
CIC BAGHLIA | CIC Baghlia | Zone industrielle route de Naciria, Baghlia, BOUMERDES | BOUMERDES | ||
1 | Dépôt Boudjima | Marché de Boudjima Ville | TIZI OUZOU | ||
2 | DépôT Draa el mizan | Route National n°30 Draa el Mizan | TIZI OUZOU | ||
CIC DE TADMAIT | CIC TADMAIT | Route de la gare ferroviaire TADMAIT, Tizi-Ouzou | TIZ-OUZOU | ||
1 | Dépôt Azazga | Centre commune Azazga | TIZI-OUZOU | ||
2 | Dépôt Tizi Rached | Bounane Tizi Rached | TIZI-OUZOU | ||
3 | Dépôt Azffoune | Centre Commune Azffoune | TIZI-OUZOU | ||
CIC KSAR EL BOUKHARI | CIC KSAR EL BOUKHARI | Zone industrielle de Ksar El Boukhari BP 504, MEDEA | MEDEA | ||
1 | Depot keb Zobra | Cite lot 246 zobra ksar EL Boukhari | MEDEA | ||
2 | Depot keb Adjlana | cite adjlana ksar EL Boukhari | MEDEA | ||
3 | Depot Chahbounia | lot 44 Chahbounia | MEDEA | ||
4 | Depot Centre-vile KEB | Cite Moukhari keb | MEDEA | ||
5 | Dépôt Djendel | Cite 20 aout | AIN DEFLA | ||
6 | Dépôt Ain Bousif | Commune Ain Bousif | MEDEA | ||
7 | Depot Medea 1 | Rue 5 juillets | MEDEA | ||
8 | Depot Medea 2 | Cite Mokadem Ben youcef | MEDEA | ||
9 | Depot Ain Defla | Rue Chouhada | AIN DEFLA | ||
10 | Coopérative | Commune ksar EL CAPS KEB | MEDEA | ||
CIC CORSO | Rue de la gare ferroviaire Corso | BOUMERDES |
Filiale Céréales Laghouat
FILIALE |
CIC | N° | IDENTIFICATION DE L'INFRASTRUCTURE COMMERCIALE | ADRESSE | Willaya |
FC LAGHOUAT | CIC LAGHOUAT | CIC laghouat | zone industrielle bouchakeur | laghouat | |
les points de ventes | |||||
CENTRE DE FACTURATION | zone industrielle bouchakeur | LAGHOUAT | |||
1 | CENTRE ESSADIKIA LAGHOUAT | cite elsadikia laghouat | LAGHOUAT | ||
2 | POINT DE VENTE EL-WIAM LAGHOUAT | lots 591 cite elmahafir laghouat | LAGHOUAT | ||
3 | POINT DEVENT - OASIS NORD LAGHOUAT | cite oasis nord laghouat | LAGHOUAT | ||
4 | POINT DEVENT -KSAR ELBAZAIM LAGHOUAT | cite kser elbezaim laghouat | LAGHOUAT | ||
5 | POINT DEVENT -AIN MADHI LAGHOUAT | lots 84 commune ain madhi | LAGHOUAT | ||
6 | POINT DEVENT -TADJMOUT LAGHOUAT | cite 145 lot | LAGHOUAT | ||
7 | CENTRE KSAR EL HIRANE LAGHOUAT | cite djenidi lakhdar | LAGHOUAT | ||
8 | CENTRE -AFLOU LAGHOUAT | rue bait elmakdes aflou | LAGHOUAT | ||
9 | CENTRE GHARDAIA | cite ben samara ghardaia | GHARDAIA | ||
10 | CENTRE METLILI GHARDAIA | cite chaabna commune metlili | GHARDAIA | ||
11 | CENTRE ZELFANA GHARDAIA | cite 108 zalfana | GHARDAIA | ||
12 | CENTRE MENIA GHARDAIA | lot belaid n°198 commune elmenia | MENIA | ||
13 | CENTRE TAMANRASSET | cite tahaguaret | TAMANRASSET | ||
CIC DJELFA | CIC Djelfa | zone industrielle B-P 284 Djelfa | Djelfa | ||
les points de ventes | |||||
1 | DEPOT AIN CHIEH | CITE AIN CHIEH B 777 N 02 DJELFA | Djelfa | ||
2 | DEPOT AIN IBEL | CITE NAKAK SAAD B336N03 AIN ELIBEL | Djelfa | ||
3 | DEPOT BOUTRIFIS | CITE BOUTRIFIS N01 CLASS 100/175 DJELFA | Djelfa | ||
4 | DEPOT CHAREF | CITE ABDELAZIZ ELHADJ B 41 N 01 CHAREF | Djelfa | ||
5 | DEPOT DAR CHIOUKH | COOP KOUDS B 318 N 70 A DAR CHIOUKH | Djelfa | ||
6 | DEPOT EL BOURDJE | cite el bourdj bloc 31/1004-DJELFA | Djelfa | ||
7 | DEPOT ELIDRISSIA | RUE REG NAOURANI B 69 N 21 ELIDRISSIA | Djelfa | ||
8 | DEPOT FAKANI | CITE FAKANI CLASS 119 B 221 DJELFA | Djelfa | ||
9 | DEPOT HASSI BAHBAH | CITE SOUK B 163 N 18 HASSI BAHBAH | Djelfa | ||
10 | DEPOT KARIAT OULAD OBIDALAH | KARIAT OULAD OBIDALAH 1255 class 70 /290 coop N°1093 | Djelfa | ||
11 | DEPOT ZAID IBEN THABET | CITE 01 NOVEMBRE B 408 N 20 A MESSAAD | Djelfa | ||
CIC Mascara | CIC MASCARA | FAUBOURG DE LA GARE MASCARA | MASCARA | ||
les points de ventes | |||||
1 | 032903 ZONE 09 | ZONE 09 MASCARA | MASCARA | ||
2 | 032905 TIGHENNIF | TIGHENNIF | MASCARA | ||
3 | 032906 BOUHANIFIA | BOUHANIFIA | MASCARA | ||
4 | 032907 CMS MASCARA | FAUBOURG DE LA GARE MASCARA | MASCARA | ||
5 | 032908 TIZI | TIZI | MASCARA | ||
6 | 032909 AIN FEKAN | AIN FEKAN | MASCARA | ||
7 | 032910 AIN FARES | AIN FARES | MASCARA | ||
8 | 032911 SLATNA | ROUTE DE SLATNA | MASCARA | ||
9 | 14/02/1990 | MAOUSSA | MASCARA | ||
CIC Saida | CIC SAIDA | ZONE INDUSTRIELLE N°01 SAIDA | SAIDA | ||
les points de ventes | |||||
1 | Saida C | Rue ali Boumenjel Centre Ville | SAIDA | ||
2 | Mécheria C | Centre Ville | EL NAAMA | ||
3 | Ain Sefra | Centre Ville | EL BAYADH | ||
4 | Asla | Asla | EL NAAMA | ||
5 | EL Boid sidi cheikh | Centre Ville | EL BAYADH | ||
6 | Boualem | Boualem | EL NAAMA | ||
7 | Brizina | Brizina | EL BAYADH | ||
8 | Bougtob | Route EL BAYADH | EL BAYADH | ||
Dépôt | |||||
9 | Mécheria B | Zone D'activité | EL NAAMA | ||
10 | EL BAYADH 44 | Centre Ville | EL BAYADH | ||
Superette | |||||
11 | EL BAYADH 42 | Cité Béta | EL BAYADH |
Filiale Céréales les Zibans
FILIALE | CIC | N° | IDENTIFICATION DE L'INFRASTRUCTURE COMMERCIALE | ADRESSE | WILAYA |
FC les Zibans | CIC ZIBANS | CIC ZIBANS | Route nationale N° 03 El Kantara Wilaya de Biskra | Biskra | |
les points de ventes | |||||
1 | P.V 1 : 726 LOG | Cité Log 726 Bat 31 | Biskra | ||
2 | P.V 2 : SIDI OKBA | Rue Khetab Abd ElHafid - Sidi Okba | Biskra | ||
3 | P.V 3: OULED DJELLAL | Rue Slimani Mohamed - Ouled Djellel | Ouled Djellel | ||
4 | P.V 4: EL KANTARA 1 | Rue de l’Independence - El Kantara | Biskra | ||
5 | P.V 5: EL KANTARA 2 | Cité 1 er NOVEMBRE - El Kantara | Biskra | ||
6 | P.V 6 : AIN TOUTA 1 | Cité Stand - Ain Touta | Batna | ||
7 | P.V 7 : EL ALIA 1 | Cite El Alia nord Zone urbaine est | Biskra | ||
8 | P.V 8 : OPGI BISKRA | Projet 104 Logs parti Blc 01 Bat 04 | Biskra | ||
9 | P.V 9 : AIN TOUTA 2 | Avenue Salah Laala - Ain Touta | Batna | ||
10 | P.V 10 : ELOUTAYA | CITE 162 LOGTS - Eloutaya | Biskra | ||
11 | P.V 11 : OURLALLE | Apc Ourlalle | Biskra | ||
12 | P.V 12 : EL COURSSE | Division Diayre Essaada lot n 227 | Biskra | ||
13 | P.V 13 : SOUK EL HACHICHE | Avenue frères Mennani | Biskra | ||
14 | P.V 14 : SIDI KHALED | Avenue Legrite Taher - Sidi Khaled | Ouled Djellel | ||
15 | P.V 15 : AIN ENAGA | Lots 204 n°181 Ain Enaga | Biskra | ||
16 | P.V 16 : Tolga | Apc Tolga | Biskra | ||
CIC OASIS | CIC OASIS | BP 173 Zone industrielle Touggourt | Touggourt | ||
les points de ventes | |||||
1 | P.V 46 : DJANET 1 | Cité tin khatma | illizi | ||
2 | P.V 47 : DJANET 2 | Centre Ville Bordj El Haouasse | illizi | ||
3 | P.V 48 : BORDJ OMAR DRISS | APC Bordj Omar Driss | iLizi | ||
4 | P.V 49 : AIN AMINES | Centre ville Ain Amines | illizi | ||
5 | P.V 50 : DEBDAB | Cité ElAAmel - Debdab | illizi | ||
6 | P.V 51 : TOUGGOURT | Marché de Touggourt | Touggourt | ||
7 | P.V 52 : DJAMAA | APC Djamaa | El Meghaier | ||
8 | Dépôt 53 : OUARGLA | Soug Sabet | Ouargla | ||
9 | Dépôt 54 : ILIZI | Complexe Commercial ILLIZI | illizi | ||
10 | Dépôt 55 : EL MEGHAIER | Soug El Alia | El Meghaier | ||
11 | Dépôt 56 : HASSI MESSAOUD | Cité El Hawas | Ouargla | ||
CIC AURES | CIC AURES | BP 347 Zone Industrielle Kechida - Batna | Batna | ||
les points de ventes | |||||
1 | P.V 25: KECHIDA | BP 347 Zone Industrielle Kechida - Batna | Batna | ||
2 | P.V 26: LA GARE | Avenue de la Gare - Batna | Batna | ||
3 | P.V 27: KECHIDA 2 | 26 Rue Brahim Saada Kechida - Batna | Batna | ||
4 | P.V 28: EL MADHER | 168 Cité El Mostakbal - El Madher - Batna | Batna | ||
5 | P.V 29: AIN YAGOUT | 26 Rue Goudjil Mohamed - Ain Yagout - Batna | Batna | ||
6 | P.V 30: RAS LAYOUNE | Cité Al Rabita - Ras Layoune - Batna | Batna | ||
7 | P.V 31: MEROUANA | Lotis Nezzar Rachid 03 N°360 - Merouana - Batna | Batna | ||
8 | P.V 32: CHEMORA | Cité Guarâat El Ouez - Chemora - Batna | Batna | ||
9 | P.V 33: TELKHEMT | 22 Rue de la poste - Telkhemt - Batna | Batna | ||
10 | P.V 34: ICHEMOUL | Ichemoul - Batna | Batna | ||
11 | P.V 35 ARRIS | Rue Mostapha BenBoulaid - Arris - Batna | Batna | ||
CIC SIDI R'GHISS | CIC SIDI R'GHISS | Rue national n° 10, zone industrielle oum el bouaghi | Oum el bouaghi | ||
les points de ventes | |||||
1 | P.V 17: OUM EL BOUAGHI | Cite Moussa Boubaker Oum El Bouaghi | Oum el bouaghi | ||
2 | P.V 18: CHECHAR | Cite Kabraoui Abelhafidh - Chechar | Khenchla | ||
3 | P.V 19: KAIS | Cite Ajroudi Hmana - Kais | Khenchla | ||
4 | P.V 20: AIN BABOUCHE | Cite Ouannese Bachir - Ain Babouche | Oum el bouaghi | ||
5 | P.V 21: BERRICHE | Cite Elkaria El Fillahia N°04 - Berriche | Oum el bouaghi | ||
6 | P.V 22: KSAR SBIHI | Lotissement El Amel 33a N°01 - Kasr Sbihi | Oum el bouaghi | ||
7 | P.V 23: Ain Beida | Enfance Grande Poste - Ain Beida | Oum el bouaghi | ||
8 | P.V 24: Ain M'lila | Cite Khanfri - Ain M’lila | Oum el bouaghi | ||
CIC EL AOUINET | CIC SIDI EL AOUINET | Rue national n° 10, zone industrielle oum el bouaghi | Oum el bouaghi | ||
les points de ventes | |||||
1 | P.V 36 : TEBESSA 1 | Cité Route d'El Kouif - Tébessa | Tébessa | ||
2 | P.V 37 : TEBESSA 2 | Cité de l'aéroport - Tébessa | Tébessa | ||
3 | P.V 38 : TEBESSA 4 | Cité El Djerf - Tébessa | Tébessa | ||
4 | P.V 39 : EL AOUINET 01 | Cité El Beiyada - El Aouinet | Tébessa | ||
5 | P.V 40 : EL AOUINET 02 | Cité 20 aout 1955 - El Aouinet | Tébessa | ||
6 | P.V 41 : MESKIANA | Cité Ben Boulaid Lot n° 80 -Meskiana | O.E.B | ||
7 | P.V 42 : OUENZA | Cité 200 logements- Ouenza | Tébessa | ||
8 | P.V 43 : RAS EL AYOUNE | Route d'El Kouif -Tébessa | Tébessa | ||
9 | P.V 44 : DHALAA | Rue Mustapha Ben Boulaid - Dhalaa | O.E.B | ||
10 | Dépôt 45 - Tébessa | Zone Industrielle | Tébessa |
Filiale Céréales Les Hauts plateaux
FILIALE | CIC | N° | IDENTIFICATION DE L'INFRASTRUCTURE COMMERCIALE | ADRESSE | WILAYA |
FILIALE CEREALES HAUTS PLATEAUX SETIF | CIC HPS | CIC HPS | B.P Chouf Lekdad, Sétif | SETIF | |
Unité Abid Ali | Cité Abid Ali - Sétif | SETIF | |||
1 | Superette Ahmed Aggoune | Rue Ahmed AGGOUNE N°20 Sétif | SETIF | ||
2 | Superette Freres Mezaache | Rue Frères MEZAACHE Sétif | SETIF | ||
les points de ventes | |||||
3 | PVC Chouf Lekdad | Cité Chouf Lekdad Section 02 Ilot 67 | SETIF | ||
4 | PVC Mansouri El-Kheier | BLV Mansouri El-Kheier | SETIF | ||
5 | PVC El Hidhab | Cité El-Hidhab (COOP) 35 logt LSP B 2 N°18 | SETIF | ||
6 | PVC Bahri El-Kheier | Cité Bizar Section 295 Lot 44 | SETIF | ||
7 | PVC Ain Arnet | Section 104 N° 109 Ain Arnet | SETIF | ||
8 | PVC Yahiaoui | Cité Yahiaoui Section 140 N°02, Sétif | SETIF | ||
9 | PVC El-Eulma 01 | Rue Frère Omrane N°05 El-Eulma | SETIF | ||
10 | PVC Beni Fouda | Rue SahnouneTahar BeniFouda | SETIF | ||
11 | PVC Bni Aziz | Commune de BNI AZIZ Lot n°138 BNI AZIZ | SETIF | ||
12 | PVC 300 Setif | Coop Guatouche Lot N° 15 Ilot 148, Sétif | SETIF | ||
13 | PVC Mezloug | Commene Mezloug centre | SETIF | ||
CIC BIBANS | CIC BIBANS | BP 117 Route Nationale n°05, BBA | BORDJ BOU ARRERIDJ | ||
1 | Superette Boukhari Amar | Cite La Gare BBA. | BBA | ||
les points de ventes | |||||
2 | PVC Yachir | 31 Cité 30 Logt El Yachir. | BBA | ||
3 | PVC Medjana | Rue Titouni Laid N° 05, Medjana . | BBA | ||
4 | PVC Khelil | Cité TAHAR Mihoub lot 02 khelil. | BBA | ||
5 | PVC Elhammadia | Cite Partition 18 LOT N 2 El Hamadia | BBA | ||
6 | PVC El M’hir | Quartier Djegheblou, El Mhir. | BBA | ||
7 | PVC Ourici A/Kader | Rue Abd Elkader Bariki, BBA. | BBA | ||
8 | PVC 500 Logements | Lot Belayadi n°02 Tranche 74, BBA. | BBA | ||
8 | PVC Boumergued | 7eme Tranche MMN° 120 Boumergued, BBA . | BBA | ||
9 | PVC Belarbi | Cite 246 Logts Bat 23 Rez de Chaussée n°241, BBA. | BBA | ||
10 | PVC Fibour | Cite Remili Moussa n°01 rue 03 Tranche MM 144, BBA. | BBA | ||
CIC SOUMMAM | CIC SOUMMAM | Route de la Gare Sidi Aich, Bejaia | BEJAIA | ||
Unité Kherrata | Douasla Kherrata, Bejaia | BEJAIA | |||
1 | Superette Boukhari Amar | Cite La Gare BBA. | BBA | ||
2 | Superette INTRA UNITE | Route de la Gare Sidi Aich | BEJAIA | ||
3 | Superette La Glaciaire | La Glaciaire , Alger | ALGER | ||
4 | Superette Ain Bessem | Rue des jardins, Ain Bessem | BOUIRA | ||
Centre de Distribution | |||||
5 | CD El-Milia | Le Grand Boulvard, El milia, Jijel | JIJEL | ||
6 | CD Jijel | Cité Ben achour, jijel | JIJEL | ||
7 | CD Kherrata | Cite 80 logts BT A Kherrata | BEJAIA | ||
les points de ventes | |||||
8 | PVC Sidi aich | Avenue 1er Novembre Sidi aich | BEJAIA | ||
9 | PVC Béjaia | Route de la Gare Bejaia | BEJAIA | ||
10 | PVC Akbou | Akbou centre (rue LAARBI Touati) | BEJAIA | ||
11 | PVC Ziama | ZIAMA Ville, JIJEL | JIJEL | ||
12 | PVC Seddouk | Lots N°02 RUE Boudraa Malek, Seddouk | BEJAIA | ||
7 | PVC Kherrrata | Kherrata centre | BEJAIA | ||
8 | PVC Amoucha | Cité chahid chtioui dieb 72 Rue ALN, Sétif | SETIF | ||
9 | PVC EL Heddada | Cité El Haddada, Jijel | JIJEL | ||
10 | PVC Palace | Route de Sidi Ahmed, Bejaia | BEJAIA | ||
11 | PVC Sidi Ahmed | Cité Sidi Ahmed, Bejaia | BEJAIA | ||
12 | PVC Tazmalt | Cité Merlot 02, Tazmalt | BEJAIA | ||
13 | PVC Amizour | En face de la CNEP, Amizour | BEJAIA | ||
14 | PVC El Kseur | Cité Berchiche, El Kseur | BEJAIA | ||
15 | PVC Bordj Mira | Cité 900 logts BT A03, Bordj Mira | BEJAIA | ||
16 | PVC Melbou | Cité 40 logts BT D, Melbou | BEJAIA | ||
17 | PVC Djermouna | Cité Ighil N'Tahar Village Djermouna, Kherrata | BEJAIA | ||
CIC SIDI AISSA | CIC SIDI AISSA | BP 27 Zone Industrielle Sidi Aissa | M'sila | ||
les points de ventes | |||||
1 | PVC SIDI AISSA 01 | Local N°02 SIDI AISSA | M'SILA | ||
2 | PVC SIDI AISSA 02 | Cite 05juillet N°02 SIDI AISSA | M'SILA | ||
3 | BOUTY SAYEH | Local N°01 BOTI ESSAYEH, M’sila | M'SILA | ||
4 | PVC SOUR EL GHOZLANE | Cite 120 logmts N°01 SOUR EL GHOZLANE BOUIRA | M'SILA | ||
5 | PVC HAMMAM DALAA | N°03 Cité 1er novembre HAMMAM DALAA M’SILA | M'SILA | ||
6 | PVC BORDJ KHERIS | Lot tranche 20 N° 02 BORDJ KHERIS BOUIRA | M'SILA | ||
7 | PVC BENSROUR | Cite istiklal lot 55 Bensrour Msila | M'SILA | ||
CIC AIN BESSEM | CIC AIN BESSEM | BP 27 Zone Industrielle Sidi Aissa | M'sila | ||
les points de ventes | |||||
1 | HAIZER | Haizer centre local n°02 | BOUIRA | ||
2 | PVC RAOURAOUA | Route principale Mohamed BOUDIAF Raouraoua | BOUIRA | ||
3 | PVC BOUIRA | Cité 70 logts LSP BtA BLOC A N° 56, Bouira | BOUIRA | ||
4 | PVC LAKHDARIA | 29 rue kadara N° B 71 bloc 39 Lakhdaria | BOUIRA |
Filiale Céréales Ouest
FILIALE | CIC | N° | IDENTIFICATION DE L'INFRASTRUCTURE COMMERCIALE | ADRESSE | WILAYA |
FC OUEST | CIC OULED MIMOUN | CIC OULED MIMOUN | rue de sebdou , Ouled Mimoun | Tlemcen | |
les points de ventes | |||||
1 | point de vente 1 | Rue de sebdou, Ouled Mimoune | Tlemcen | ||
2 | point de vente 2 | Rue Karras Aoued, Ouled Mimoune | Tlemcen | ||
3 | point de vente 3 | Cite Bouanani Ahmed, Nedroma | Tlemcen | ||
4 | point de vente 4 | 386 Site les oliviers, Maghnia | Tlemcen | ||
5 | point de vente 5 | Hai 320 Logs, Ghazaouat | Tlemcen | ||
6 | point de vente 6 | Rue Bensalah Bloufa, Hammam bouhdjar | Ain Temouchent | ||
7 | point de vente 7 | Rue 89 kadri Kadour, Beni Saf | Ain Temouchent | ||
8 | point de vente 8 | Rue Pasteur n 17, Ain Temouchent | Ain Temouchent | ||
9 | point de vente 9 | Rue Mohamed Khemisti, Ain Temouchent | Ain Temouchent | ||
CIC ORAN | CIC ORAN | 34 Avenue Mustapha benboulaid | Oran | ||
unite 1 | Rue Zitouni Ahmed, ouad tlelat | Oran | |||
unite 2 | 87 Avenue des Martyres, es sania | Oran | |||
les points de ventes | |||||
2 | Centre de Distribution Mediouni | 24 avenue velemy, Mediouni | Oran | ||
3 | Point de vente Tlelat | Rue Brahime Ben Ahmed ,Ouad Telilet | Oran | ||
4 | Point de vente | Rue Zabana ville nouvelle , | Oran | ||
5 | Point de vente | 77 Avenue Saint eugene | Oran | ||
6 | Point de vente | Hamou Boutlilis | Oran | ||
7 | Point de vente | rue amir AEK num 60, mesreguine | Oran | ||
8 | depot 1(centre de distribution) | RUE ZITOUNI AHMED -OUED TLELAT | Oran | ||
9 | depot 2(centre de distribution) | RUE DES MARTYRES N° 24 MEDIOUNI | Oran | ||
CIC SBA | CIC SBA | Foubourg Boumlik, Sidi Bel Abbes | Sidi Bel Abbes | ||
les points de ventes | |||||
1 | point de vente 1 | Foubourg Boumlik | SBA | ||
2 | point de vente 2 | 62 boulvard Amir AEK, Sidi Brahim | SBA | ||
3 | point de vente 3 | Chahid lieutenant Nacrdine , Bel Arbi | SBA | ||
4 | point de vente 4 | El marhoum | SBA | ||
5 | point de vente 5 | Rue Amir AEK , Sidi Ali Boussedi | SBA | ||
6 | point de vente 6 | Rue bouchareb benyoub, SBA | SBA | ||
7 | Superette 1 | Avenus Aissat idir ,SBA | SBA | ||
CIC BECHAR | CIC BECHAR | Moulin Bechar ZI | Bechar | ||
les points de ventes | |||||
1 | Centre de distribution | Bouhlal centre ville, Bechar | Bechar | ||
2 | Point de vente | Hai elkasser elkadim bechar, kenadza | Bechar | ||
3 | Centre de distribution | zone d'activité , Abadla | Bechar | ||
4 | Point de vente | Centre ville, Igli | Bechar | ||
5 | Centre de distribution | Centre ville, Beni Abbes | Bechar | ||
6 | Point de vente | Karzaz | Bechar | ||
7 | Point de vente | Centre ville, Beni ounif | Bechar | ||
8 | Point de vente | Hai el djadid,El Ouata | Bechar | ||
9 | Point de vente | Centre ville, Tabelbala | Bechar | ||
10 | Point de vente | Centre ville, Taghit | Bechar | ||
11 | Point de vente | Hai readi | Bechar | ||
12 | Point de vente | City Houari Boumadien, ould khodir | Bechar | ||
13 | Centre de distribution | La commune Lahmer | Bechar | ||
14 | Centre de distribution | Hai Taref, debdaba | Bechar | ||
15 | Centre de distribution | Adrar | Adrar | ||
16 | Centre de distribution | marche couvert n19, tnimoun | Adrar | ||
17 | Centre de distribution | hai saada n 88, reggane | Adrar | ||
18 | Point de vente | rue 1 novembre n9 , zkounta | Adrar | ||
19 | Point de vente | Aoulef | Adrar | ||
20 | Point de vente | Tsabit | Adrar | ||
21 | Point de vente | Tinerkouk | Adrar | ||
22 | Point de vente | BB mokhtar | Adrar | ||
23 | Point de vente | Sali | Adrar | ||
24 | Point de vente | local boulangerie tedemamine n99 | Adrar | ||
25 | Centre de distribution | Timlaouine | Adrar | ||
26 | Point de vente | sonalgaz boukzine n 02, Telmine | Adrar | ||
27 | Point de vente | Zone Industriel | Tindouf | ||
28 | Point de vente | oumm Lassel | Tindouf |
Filiale Céréales Constantine
FILIALE | CIC | N° | IDENTIFICATION DE L'INFRASTRUCTURE COMMERCIALE | ADRESSE | WILAYA |
FC CONSTANTINE | CIC SIDI RACHED | CIC SIDI RACHED | Rue de l'ALN Hamma Bouziane | Constantine | |
Unité 311 | Rue de l'ALN Hamma Bouziane | Constantine | |||
Unité 312 | R,N N°03 Hamma Bouziane | Constantine | |||
Unité 314 | Avenue cheban tayeb rue de la gare | Constantine | |||
Les points de ventes | |||||
1 | Superette Boughaba | cite boughaba amar centre | Constantine | ||
2 | PVC El-khroub | Rue Shehani Bashir Route de la gare commune el khroub | Constantine | ||
3 | PVC Hamma Bouziane | rue Front de libération nationale cummune Hamma bouziane | Constantine | ||
4 | PVC massinissa | cite 3000 logts im C Boutique n°02 commune el khroub | Constantine | ||
5 | PVC Aouati mustfa | rue Aouati Mustafa N° 20 | Constantine | ||
CIC SEYBOUSE | CIC Seybouse | 55 Avenue de l'ALN | Annaba | ||
Les points de ventes | |||||
1 | PVC Ben Amiour | 84 Rue Ben Amiour Abd Elkader | Annaba | ||
2 | PVC Bouhadjar | Commune bouhadjar | El Taraf | ||
3 | PVC EL Taraf | Rue tayef fraikh Commune El taraf | El Taraf | ||
4 | PVC EL Kala | Marché couvert Rue sahara El kala | El taraf | ||
CIC MERMOURA | CIC Mermoura | Rue Benbrouka hocine Héliopolis | Guelma | ||
Unité Héliopolis | Rue Benbrouka hocine Héliopolis | Guelma | |||
Unité Bouchegouf | Route National N°20 | Guelma | |||
Les points de ventes | |||||
1 | PVC Bouchegouf 03 | Lotissement individuelle Mefraza route Elzaarouria lot N° 04 Commune Taoura | Souk Ahras | ||
2 | PVC Héliopolis 01 | Rue Mustpha Ben Boulaid Commune héliopolis | Guelma | ||
3 | PVC Bouchegouf 05 | Cité Ghrissi Salah Local N° 01 Commune bouchegouf | Guelma | ||
4 | Centre de distribition | Rue Ben Brouk Hocine Héliopolis | Guelma | ||
CIC BENI HAROUN | CIC Beni Haroun | Avenue de l'ALN Grarem | Mila | ||
Unité Grarem | RN 27 BP 196 | Mila | |||
Unité Ferdjioua | BP 62 Ferdjioua | Mila | |||
Les points de ventes | |||||
1 | PVC JIJEL | Avenue Ben Charef A/Madjid | Jijel | ||
2 | Centre de distribition Zeghaia | N°1 Centre Commune de zeghaia | Mila | ||
3 | PVC MILA | Rue dehili salah | Mila | ||
4 | PVC ROUACHED | Cite des freres Boutaga - commune Rouached | Mila | ||
5 | PVC GRAREM | Rue ahcene bouhala commune grarem | Mila | ||
6 | PVC REDJAS | Cite palestine Commune oued endja | Mila | ||
7 | PVC TELAGHMA | Cite masdjed el atik Commune telaghma | Mila | ||
8 | PVC ARRAS | Mechta Bougherdaine Amira aras . Commune Terrai Bainen | Mila | ||
9 | PVC CHELGHOUM LAID | 09 Rue ouskourt A/Krim commune Chelghoum laid wilaya de mila | Mila | ||
10 | PVC BAINEN | Cite bardou Commune Terrai Bainen | Mila | ||
11 | Dépôt Dar smide | Bouakez commune de ferdjioua | Mila | ||
CIC EL HARROUCH | CIC El-Harrouch | BP 01 El Harrouch 21400 | Skikda | ||
Unité Harrouch | BP 01 El Harrouch 21400 | Skikda | |||
Unité Littoral | APC hamadi krouma | Skikda | |||
Les points de ventes | |||||
1 | PVC Ain Bouziane | Rue Ben Diab Aberkane Ain Bouziane Sidi Mezghiche | Skikda | ||
2 | PVC Didouche Mourad | Citée Boutelja amar Didouche Mourad | Constantine | ||
3 | PVC Sidi Mezghiche | Cité chahid Boukalaa route BOUSATOUR Sidi Mezghiche | Skikda | ||
4 | PVC Emjez Edchiche | Rue khalfaoui Ahmed Emjez Edechiche commune El Harrouch | Skikda | ||
5 | PVC Ain Kachra | Route Nationale N° 43 6 , zegare Ain Kachra | Skikda | ||
6 | PVC Tamalous | Citée Abdallah Rahouadj commune Tamalous | Skikda | ||
7 | PVC Zighoud Youcef | Local N° 04 Bat B01 cité 120 Log Partissipatif commune Zighoud Youcef | Constantine | ||
8 | PVC Littoral | Centre ville wilaya de skikda | Skikda | ||
CIC EL HODNA | CIC El-Hodna | BP 111 route BBA | M'sila | ||
Les points de ventes | |||||
1 | 5748 | Cité HLM | M'sila | ||
2 | 5749 | 05 juillet M'sila | M'sila | ||
3 | 5719 | El eulma | Setif | ||
4 | 5725 | Rue palestine | M'sila | ||
5 | 5750 | CITE 40 LGTS Ouled Addi | M'sila | ||
6 | 5743 | cité 1000 lgts | M'sila | ||
7 | 5715 | BIR KLALIA -M'ssif | M'sila | ||
8 | 5709 | CITE AHMED ZABANA RN N° 89 -Sidi Ameur | M'sila | ||
9 | 5718 | Ain Elkhadra | M'sila | ||
10 | 5706 | Mdjadel | M'sila | ||
11 | 5723 | Maadid | M'sila | ||
